大数据与会计(高职专科)
专业代码:530302
原专业名称:会计
原专业代码:020203
主考学校:河南财经政法大学
开考形式:面向社会
会计是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计是以货币为主要计量单位,以提高经济效益为主要目标,运用专门方法对企业、机关、事业单位和其他组织的经济活动进行全面、综合、连续、系统地核算和监督,提供会计信息,并随着社会经济的日益发展,逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动,是经济管理活动的重要组成部分。
点击查看:2022年河南自考专科专业名称和代码调整方案
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考课程 | 是 | |
12 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 统考课程 | 是 | |
13 | 00156 | 成本会计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考课程 | 是 | |
15 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 是 | |
16 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 是 | |
17 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 是 |
河南三新时代教育集团有限公司 豫ICP备2022018711号-2
声明:本网站为信息交流网站,主要为广大考生提供报考信息交流指导服务,网站信息为学习交流使用,所有信息以官方发布为准。
24小时免费咨询电话
咨询在线客服加微信咨询
扫码关注我们